| Benodigd aantal records | 0 |
| Aantal accountmanagers | 0 |
| Gemiddeld aantal uur per accountmanager/week | 0 |
| Totaal aantal uren | 0 |
| Gemiddeld aantal afgehandelde calls/uur | 0 |
| Bereik op bestand | 0 |
| Totaal aantal records per week | 0 |
| Totaal aantal records per maand | 0 |
| Resultaat | 0 |
| Conversiepercentage (netto) | 0 |
| Conversies per uur | 0 |
| Conversies per week | 0 |
| Conversies per maand | 0 |
| Kostprijscalculatie | 0 |
| Salaris per accountmanager/maand | 0 |
| Commissie per conversie | 0 |
| Prijs per record | 0 |
| Overige kosten per uur | 0 |
| Overige kosten per conversie | 0 |
| Accountmanger | 0 |
| Commissie | 0 |
| Records | 0 |
| Overig/uur | 0 |
| Overig/conversie | 0 |
| Totale kostprijs/conversie | 0 |
| Rendementberekening | 0 |
| Klantwaarde eenmalig | 0 |
| Klantwaarde 1e jaar | 0 |
| Klantwaarde vervolgjaren | 0 |
| Klantloyaliteit (in maanden) | 0 |
| Klantwaarde totaal | 0 |
| Kostprijs per conversie | 0 |
| Rendement (lifetime) | 0 |
€100/mnd
Records per maand
Conversies per maand
Prijs per record
Klantwaarde totaal
Totale kostprijs conversie
Rendement